- 10.40 MB
- 2021-05-26 发布
5 总复习
第2课时 数的认识(2)
分数和小数的
性质是什么?
分数和小数的
性质是什么?
根据小数的性质
填写。
结合表中的数议一议。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
(1)上面这些自然数中,奇数和偶数各有哪些?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
(2)什么样的数可以
分解质因数,在上表
中找出一个这样的数
分解质因数。
合数
12=2×2×3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
(1)在表中圈出2和5的公倍数。
(2)在表中找出3和5的公倍数,并涂成红色。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
(3)在表中划出既是质数又是偶数的数;划出既不是质数,又不是
合数的数。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
-1
1
2
5
4
0.5 1.5
2.填一填。
议一议:小数点位置移动,小数大小会发生怎样的变
化?
左移一位,缩小到原来的 ;
左移两位,缩小到原来的 ;
左移三位,缩小到原来的 ;
… …
右移一位,扩大10倍;
右移两位,扩大100倍;
右移三位,扩大1000倍;
… …
议一议:小数点位置移动,小数大小会发生怎样的变化?
3.两个同学一组,每人准备一套写有0~9的数字卡片,从
中摸出两张卡片组成一个两位数,并与同学交流自己组
成的数。
课 堂 小 结
通过本节课的学习,你有
什么收获?
谢谢观看
相关文档
- 六年级下册数学课件 第六单元《第62021-05-25 22:14:0231页
- 新版人教版六年级下册数学课件04统2021-05-25 19:56:3124页
- 人教版小学六年级下册数学课件第62021-05-25 19:51:1736页
- 六年级下册数学课件 第六单元《第52021-05-25 19:00:4630页
- 六年级下册数学课件-4比例的基本性2021-05-25 15:40:1024页
- 新版人教版六年级下册数学课件学因2021-05-25 14:33:089页
- 六年级下册数学课件-第四单元 2正2021-05-25 13:31:3021页
- 六年级下册数学课件-第四单元3比例2021-05-25 12:35:2314页
- 六年级下册数学课件 第六单元《第22021-05-25 10:34:0731页
- 西师大版小学六年级下册数学课件数2021-05-25 03:23:4026页