- 2.23 MB
- 2021-05-25 发布
冀教版小学数学一年级下册
填 表
1 3 5 10
11 14 17 19
22
33
44 46
55
64 66
77
82 88
91 99
填 表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
你发现了什么?
横
着
看
,
你
发
现
了
什
么
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
你发现了什么?
竖
着
看
,
你
发
现
了
什
么
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
你发现了什么?
个
位、
十
位
上
的
数
字
相
同。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
你发现了什么?
个
位、
十
位
上
数
字
相
加
等
于
10。
你发现了什么?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
你发现了什么?
34 35 36
25
45
77
87
97
86 88
竖着看:上一个
数都比下一个数
少10。
横着看:前一个
数都比后一个数
少1。
说 一 说
做 一 做
14
2423
24
44
33 35 62
52
73 74
63
练 一 练
个位上是0:30;70;80;100
个位上是5:45;85;95
50到90之间的数:58;60;70;73;
80;85;89
练 一 练
(1)18,28,38,48,58,68,78,98
(2)40,41,42,43,44,45,45,47,
48,49
练 一 练
2,4,6,8,10,12,14,16
6,9,12,15,18,21,24,27
5,10,15,20,25,30,35,40
相关文档
- 一年级下册数学课件-5 左与右 2021-05-25 02:29:0515页
- 一年级下册数学课件-5 两位数加整2021-05-25 01:45:1518页
- 一年级下册数学课件-4两位数加两位2021-05-25 01:35:1813页
- 一年级下册数学课件-5 两位数加一2021-05-25 00:32:5012页
- 一年级下册数学课件 跳伞表演 北师2021-05-25 00:18:1828页
- 北师大版小学一年级下册数学课件第2021-05-25 00:01:368页
- 一年级下册数学课件-3 几时、几时2021-05-24 23:41:4225页
- 一年级下册数学课件-第5课时 跳伞2021-05-24 23:12:3114页
- 人教版小学一年级下册数学课件第62021-05-24 23:08:5224页
- 一年级下册数学课件-3 分类与整理 2021-05-24 22:58:3825页