- 52.00 KB
- 2021-05-24 发布
三年级口算测试
班级:姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5=14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20=250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70=320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80=150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70=800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70=64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6=280+40= 55×5= 48×4=
三年级口算测试
班级:姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5=14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20=250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70=320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80=150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70=800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70=64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6=280+40= 55×5= 48×4=
三年级口算测试
班级:姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5=14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20=250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70=320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80=150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70=800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70=64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6=280+40= 55×5= 48×4=
相关文档
- 部编版 小学一年级下册语文(课堂教2021-05-24 21:47:1912页
- 部编版小学一年级语文上册课件-(课2021-05-24 18:28:3116页
- 提高课堂教学质量工作总结2021-05-24 18:17:1411页
- 2020春六年级语文下册第一单元2腊2021-05-24 17:22:1339页
- 【统编版】五上语文17《松鼠》优质2021-05-24 16:43:5151页
- 部编版 小学一年级下册语文(·课堂2021-05-24 16:35:1710页
- 人教部编版九年级下册语文课堂教学2021-05-24 16:04:0713页
- 2020三年级语文下册第八单元25慢性2021-05-24 15:35:4143页
- 统编版二年级语文上册-(课堂教学课2021-05-24 15:23:2213页
- 部编版小学一年级语文上册课件-(课2021-05-24 14:31:1412页