- 60.27 KB
- 2021-05-06 发布
四年级数学计算题1
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
82×403 126×89 203×32 1700÷40
336÷21 138×49 437×28 437×28
735÷25 1080÷36 28×312 47×210
858÷39 918×27 888÷37 640÷32
432÷46 966÷23 7311÷79 850÷28
四年级数学计算题2
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
437×28 159÷94 203×47 725÷74
568×9 370÷40 54×312 47×210
294÷29 689÷34 618÷88 1372÷45
338×26 717×26 328÷42 395÷56
234×46 613×48 320×25 440÷70
四年级数学计算题3
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
4321÷48 598÷12 450÷25 1004÷24
350÷34 930÷32 864÷36 694×17
609÷87 9100÷240 5070÷39 7936÷26
289÷44 3200÷70 32×246 672÷42
771÷38 840÷56 13×450 670×90
四年级数学计算题4
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
231÷43 241÷23 341÷26 215×36
152÷14 25×291 117÷25 3842÷34
367÷24 463÷49 195×32 245×31
1117÷36 910÷65 16×270 136×15
325×65 52×315 57×158 36×215
四年级数学计算题5
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
437×28 457÷19 332×24 465÷49
35×126 235×12 321×19 321×16
1543÷42 960÷32 872÷19 786÷86
125×86 335×26 165×24 256×31
306×12 384÷49 828×36 126×89
四年级数学计算题6
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
710÷30 848÷17 359÷16 9100÷70
920÷40 625÷23 720÷30 780÷26
420÷30 780÷20 840÷60 840÷24
672÷21 520÷40 704÷44 754÷58
750÷50 920÷23 480÷32 960÷40
四年级数学计算题7
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
51×214 61×126 302×41 12×184
31×135 12×321 208×25 33×204
210×21 66×125 360÷30 432÷24
360÷25 960÷37 640÷79 880÷89
980÷28 290÷46 210÷47 580÷45
四年级数学计算题8
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
54×312 618×88 54×312 294×45
857×33 582×67 234×34 468×27
328×46 307×29 320×25 694×17
730÷39 330÷21 260÷24 9700÷390
760÷44 310÷15 315÷45 291÷27
四年级数学计算题9
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
61×214 851×26 302×45 712×84
316×15 129×21 298×45 34×207
213×28 67×625 3500÷30 4320÷24
3600÷25 9600÷370 6400÷790 880÷89
920÷28 2900÷460 2100÷470 580÷45
四年级数学计算题10
学校: 班级: 学号: 姓名: 得分
65×235 81×286 32×495 772×24
312×19 189×26 568×49 84×255
245×78 66×695 3800÷60 4820÷29
3700÷35 9100÷470 6900÷190 860÷89
925÷24 4600÷310 269÷47 586÷45
相关文档
- 四年级下册数学教案-营养午餐 |人教2021-05-06 11:30:534页
- 人教版四年级下册数学的工作总结范2021-05-06 09:24:013页
- 四年级下册数学试题-第三单元 确定2021-04-29 03:01:435页
- 小学四年级下册数学第五单元三角形2021-04-29 02:39:4414页
- 四年级下册数学北师大版知识要点汇2021-04-29 02:05:5512页
- 四年级下册数学教案 1 解方程 青岛2021-04-29 01:51:353页
- 四年级下册数学苏教版期末复习冲刺2021-04-29 01:33:2610页
- 四年级下册数学教案 积的变化规律 2021-04-29 01:27:196页
- 四年级下册数学课件 第三单元《第12021-04-29 01:10:4628页
- 四年级下册数学课件 - 八 条形统计2021-04-28 22:52:0818页