- 31.48 KB
- 2021-05-19 发布
2020年01月工资表
填报单位: 1
员工编号 部门 姓名 岗位 工资部分 福利补贴 加班费 考勤扣款 工资总额 免征额 代缴五险一金 专项扣除 合计 当月扣除 应税所得额 代扣个税 实发工资 工资累计 扣除累计 前0个月个税累计
基本工资 奖金及提成 合计 午餐补贴 交通补贴 通讯补贴 出差补助 合计 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 上月调整 合计 子女教育 继续教育 房贷利息 房租 赡养父母
001 总经办 卢子1 10,000.00 5,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 - - - 5,000.00 10,800.00 324.00 15,476.00 15,800.00 5,000.00 -
002 行政人事部 卢子2 15,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 1,200.00 300.00 75.00 1,050.00 - 2,625.00 - 7,625.00 10,800.00 245.25 15,554.75 15,800.00 7,625.00 -
003 行政人事部 卢子3 30,000.00 30,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 30,800.00 5,000.00 2,400.00 600.00 150.00 2,100.00 - 5,250.00 - 10,250.00 25,800.00 616.50 30,183.50 30,800.00 10,250.00 -
004 财务部 卢子4 20,000.00 20,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 20,800.00 5,000.00 1,600.00 400.00 100.00 1,400.00 - 3,500.00 - 8,500.00 15,800.00 369.00 20,431.00 20,800.00 8,500.00 -
005 财务部 卢子5 8,000.00 8,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 8,800.00 5,000.00 640.00 160.00 40.00 560.00 - 1,400.00 6,400.00 3,800.00 72.00 8,728.00 8,800.00 6,400.00 -
006 综合贸易部 卢子6 16,000.00 16,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 16,800.00 5,000.00 1,280.00 320.00 80.00 1,120.00 - 2,800.00 7,800.00 11,800.00 270.00 16,530.00 16,800.00 7,800.00 -
007 综合贸易部 卢子7 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 700.00 - 700.00 5,700.00 5,800.00 153.00 10,647.00 10,800.00 5,700.00 -
008 综合贸易部 卢子8 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 800.00 200.00 50.00 700.00 - 1,750.00 6,750.00 5,800.00 121.50 10,678.50 10,800.00 6,750.00 -
合计 119,000.00 5,000.00 124,000.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 - 6,400.00 - - 130,400.00 40,000.00 7,920.00 1,980.00 495.00 7,630.00 - 18,025.00 - - - - - - 58,025.00 90,400.00 2,171.25 128,228.75 130,400.00 58,025.00 -
2020年02月工资表
填报单位: 2
员工编号 部门 姓名 岗位 工资部分 福利补贴 加班费 考勤扣款 工资总额 免征额 代缴五险一金 专项扣除 合计 当月扣除 应税所得额 代扣个税 实发工资 工资累计 扣除累计 前1个月个税累计
基本工资 奖金及提成 合计 午餐补贴 交通补贴 通讯补贴 出差补助 合计 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 上月调整 合计 子女教育 继续教育 房贷利息 房租 赡养父母
001 总经办 卢子1 10,000.00 5,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 - - - 5,000.00 10,800.00 324.00 31,276.00 31,600.00 10,000.00 324.00
002 行政人事部 卢子2 15,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 1,200.00 300.00 75.00 1,050.00 - 2,625.00 - 7,625.00 10,800.00 245.25 31,354.75 31,600.00 15,250.00 245.25
003 行政人事部 卢子3 30,000.00 30,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 30,800.00 5,000.00 2,400.00 600.00 150.00 2,100.00 - 5,250.00 - 10,250.00 25,800.00 973.50 60,626.50 61,600.00 20,500.00 616.50
004 财务部 卢子4 20,000.00 20,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 20,800.00 5,000.00 1,600.00 400.00 100.00 1,400.00 - 3,500.00 - 8,500.00 15,800.00 369.00 41,231.00 41,600.00 17,000.00 369.00
005 财务部 卢子5 8,000.00 8,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 8,800.00 5,000.00 640.00 160.00 40.00 560.00 - 1,400.00 6,400.00 3,800.00 72.00 17,528.00 17,600.00 12,800.00 72.00
006 综合贸易部 卢子6 16,000.00 16,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 16,800.00 5,000.00 1,280.00 320.00 80.00 1,120.00 - 2,800.00 7,800.00 11,800.00 270.00 33,330.00 33,600.00 15,600.00 270.00
007 综合贸易部 卢子7 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 700.00 - 700.00 5,700.00 5,800.00 153.00 21,447.00 21,600.00 11,400.00 153.00
008 综合贸易部 卢子8 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 800.00 200.00 50.00 700.00 - 1,750.00 6,750.00 5,800.00 121.50 21,478.50 21,600.00 13,500.00 121.50
合计 119,000.00 5,000.00 124,000.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 - 6,400.00 - - 130,400.00 40,000.00 7,920.00 1,980.00 495.00 7,630.00 - 18,025.00 - - - - - - 58,025.00 90,400.00 2,528.25 258,271.75 260,800.00 116,050.00 2,171.25
2020年03月工资表
填报单位: 3
员工编号 部门 姓名 岗位 工资部分 福利补贴 加班费 考勤扣款 工资总额 免征额 代缴五险一金 专项扣除 合计 当月扣除 应税所得额 代扣个税 实发工资 工资累计 扣除累计 前2个月个税累计
基本工资 奖金及提成 合计 午餐补贴 交通补贴 通讯补贴 出差补助 合计 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 上月调整 合计 子女教育 继续教育 房贷利息 房租 赡养父母
001 总经办 卢子1 10,000.00 5,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 - - - 5,000.00 10,800.00 324.00 47,076.00 47,400.00 15,000.00 648.00
002 行政人事部 卢子2 15,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 1,200.00 300.00 75.00 1,050.00 - 2,625.00 - 7,625.00 10,800.00 245.25 47,154.75 47,400.00 22,875.00 490.50
003 行政人事部 卢子3 30,000.00 30,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 30,800.00 5,000.00 2,400.00 600.00 150.00 2,100.00 - 5,250.00 - 10,250.00 25,800.00 2,055.00 90,345.00 92,400.00 30,750.00 1,590.00
004 财务部 卢子4 20,000.00 20,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 20,800.00 5,000.00 1,600.00 400.00 100.00 1,400.00 - 3,500.00 - 8,500.00 15,800.00 432.00 61,968.00 62,400.00 25,500.00 738.00
005 财务部 卢子5 8,000.00 8,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 8,800.00 5,000.00 640.00 160.00 40.00 560.00 - 1,400.00 6,400.00 3,800.00 72.00 26,328.00 26,400.00 19,200.00 144.00
006 综合贸易部 卢子6 16,000.00 16,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 16,800.00 5,000.00 1,280.00 320.00 80.00 1,120.00 - 2,800.00 7,800.00 11,800.00 270.00 50,130.00 50,400.00 23,400.00 540.00
007 综合贸易部 卢子7 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 700.00 - 700.00 5,700.00 5,800.00 153.00 32,247.00 32,400.00 17,100.00 306.00
008 综合贸易部 卢子8 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 800.00 200.00 50.00 700.00 - 1,750.00 6,750.00 5,800.00 121.50 32,278.50 32,400.00 20,250.00 243.00
合计 119,000.00 5,000.00 124,000.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 - 6,400.00 - - 130,400.00 40,000.00 7,920.00 1,980.00 495.00 7,630.00 - 18,025.00 - - - - - - 58,025.00 90,400.00 3,672.75 387,527.25 391,200.00 174,075.00 4,699.50
2020年04月工资表
填报单位: 4
员工编号 部门 姓名 岗位 工资部分 福利补贴 加班费 考勤扣款 工资总额 免征额 代缴五险一金 专项扣除 合计 当月扣除 应税所得额 代扣个税 实发工资 工资累计 扣除累计 前3个月个税累计
基本工资 奖金及提成 合计 午餐补贴 交通补贴 通讯补贴 出差补助 合计 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 上月调整 合计 子女教育 继续教育 房贷利息 房租 赡养父母
001 总经办 卢子1 10,000.00 5,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 - - - 5,000.00 10,800.00 828.00 62,372.00 63,200.00 20,000.00 972.00
002 行政人事部 卢子2 15,000.00 15,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 15,800.00 5,000.00 1,200.00 300.00 75.00 1,050.00 - 2,625.00 - 7,625.00 10,800.00 245.25 62,954.75 63,200.00 30,500.00 735.75
003 行政人事部 卢子3 30,000.00 30,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 30,800.00 5,000.00 2,400.00 600.00 150.00 2,100.00 - 5,250.00 - 10,250.00 25,800.00 2,055.00 121,145.00 123,200.00 41,000.00 3,645.00
004 财务部 卢子4 20,000.00 20,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 20,800.00 5,000.00 1,600.00 400.00 100.00 1,400.00 - 3,500.00 - 8,500.00 15,800.00 1,230.00 81,970.00 83,200.00 34,000.00 1,170.00
005 财务部 卢子5 8,000.00 8,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 8,800.00 5,000.00 640.00 160.00 40.00 560.00 - 1,400.00 6,400.00 3,800.00 72.00 35,128.00 35,200.00 25,600.00 216.00
006 综合贸易部 卢子6 16,000.00 16,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 16,800.00 5,000.00 1,280.00 320.00 80.00 1,120.00 - 2,800.00 7,800.00 11,800.00 270.00 66,930.00 67,200.00 31,200.00 810.00
007 综合贸易部 卢子7 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 700.00 - 700.00 5,700.00 5,800.00 153.00 43,047.00 43,200.00 22,800.00 459.00
008 综合贸易部 卢子8 10,000.00 10,000.00 400.00 200.00 200.00 - 800.00 10,800.00 5,000.00 800.00 200.00 50.00 700.00 - 1,750.00 6,750.00 5,800.00 121.50 43,078.50 43,200.00 27,000.00 364.50
合计 119,000.00 5,000.00 124,000.00 3,200.00 1,600.00 1,600.00 - 6,400.00 - - 130,400.00 40,000.00 7,920.00 1,980.00 495.00 7,630.00 - 18,025.00 - - - - - - 58,025.00 90,400.00 4,974.75 516,625.25 521,600.00 232,100.00 8,372.25
相关文档
- 人事工作总结模板锦集七篇2021-05-19 15:20:009页
- 2020工商管理专业实习报告模板5篇2021-05-19 15:20:0013页
- 公司职工履行职责工作总结范文模板2021-05-19 15:18:293页
- 班主任下学期工作总结模板汇编7篇2021-05-19 15:13:0510页
- 自我鉴定初中生250字范文参考模板2021-05-19 15:12:405页
- 提存范例模板2021-05-19 15:03:371页
- 禁毒工作总结2020年模板参考2021-05-19 15:00:087页
- 2020年最新个人工程承包合同协议书2021-05-19 14:57:023页
- 公司新员工辞职报告模板2021-05-19 14:56:015页
- 工作报告之村委委员辞职报告最新优2021-05-19 14:50:025页