- 49.00 KB
- 2021-05-25 发布
供货质量目标
为了更好的保证外协件质量, 公司与供应商签订下列质量目标:
供应商名称/代码:
序号 零件号 零件名称
0-Km质量改进 售后质量改进
质量体系建立及运行 现场审核目标
批不合格率 过程PPM 2014年性能试验
不合格频次目标
内部AUDIT及产
品审核问题频次 售后PPM
1 5001021 真皮卡环 0.00% 100 0 0 0
严格按照ISO/TS16949
、ISO14001 建立文件
化体系并有效运行
按FORMEL—Q7
B级
≥80分
2 5001255 真皮卡环 0.00% 100 0 0 0
3 5010725 塑料手柄本体 0.00% 100 0 0 0
4 5010738 塑料手柄本体 0.00% 100 0 0 0
5 6030258 标志板支撑板 0.00% 100 0 0 0
6 6030260 连接内环 0.00% 100 0 0 0
7 6030262 电路板支架 0.00% 100 0 0 0
8 6030263 保护外壳 0.00% 100 0 0 0
9 6030264 护套内框 0.00% 100 0 0 0
10 6030268 上罩盖 0.00% 100 0 0 0
11 6030284 装饰框 0.00% 100 0 0 0
12 6030291 内框 0.00% 100 0 0 0
13 6030296 上壳体 0.00% 100 0 0 0
14 6030307 内框 0.00% 100 0 0 0
15 6030312 按钮支架 0.00% 100 0 0 0
16 6030314 内框 0.00% 100 0 0 0
17 6030315 连接环 0.00% 100 0 0 0
18 6030316 连接内环 0.00% 100 0 0 0
19 6030318 骨架 0.00% 100 0 0 0
20 6030319 真皮卡环 0.00% 100 0 0 0
21 6030336 内框 0.00% 100 0 0 0
22 6030337 内支撑框 0.00% 100 0 0 0
23 6030354 真皮卡环 0.00% 100 0 0 0
24 6030369 连接环 0.00% 100 0 0 0
25 6030370 护套内框 0.00% 100 0 0 0
26 6030398 解锁按钮 0.00% 100 0 0 0
27 6030400 电路板支架 0.00% 100 0 0 0
28 6030401 保护外壳 0.00% 100 0 0 0
29 6030403 护套内框 0.00% 100 0 0 0
30 6030404 连接内环 0.00% 100 0 0 0
31 6030405 护套内框 0.00% 100 0 0 0
32 8010038 手球本体 0.00% 100 0 0 0
33 8060010 塑料手柄本体 0.00% 100 0 0 0
34 8060011 塑料手柄本体 0.00% 100 0 0 0
35 8060012 塑料手柄本体 0.00% 100 0 0 0
供应商质保部经理: 长春盖尔瑞孚艾斯曼质量负责人:
相关文档
- 企业管理演讲稿_演讲稿2021-05-25 02:59:397页
- 精编企业管理部财年工作总结暨财年2021-05-24 19:46:069页
- 企业管理岗绩效考核指标2021-05-24 17:45:531页
- 企业管理专业大学生暑假实习总结2021-05-24 10:24:138页
- 施工企业管理和项目安全生产工作情2021-05-23 03:17:4617页
- 2020企业管理人员上半年工作总结2021-05-23 02:37:5610页
- 企业管理演讲稿_演讲稿2021-05-22 18:58:097页
- 企业管理人员年终自我总结(通用)2021-05-21 21:19:182页
- 企业管理专业学生的自我鉴定2021-05-21 12:05:412页
- 企业管理培训学习心得总结2021-05-20 23:22:423页