- 127.51 KB
- 2021-05-31 发布
- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报QQ:3215808601
附表:一-4
返回
主营成本支出现金预算明细表
0 预算年度:2013年
项目名称 项目预算总额 上年余额 本年预计现金流出量 本年结转额 本年余额 应付帐款 预算责任人
1季度 1月 2月 3月 2季度 4月 5月 6月 3季度 7月 8月 9月 4季度 10月 11月 12月 合计
转入完工产品 转入销售成本
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)+(5)+(6) (8) (9) (10)=(2)+(7)+(11)-(8)-(9) (11)=(1)-(2)-(7)
一、项目1
土地费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
前期工程费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
建安及装修工程费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
基础设施费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
配套设施费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
开发间接费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
预提结算成本 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
小计 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
二、项目2
土地费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
前期工程费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
建安及装修工程费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
基础设施费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
配套设施费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
开发间接费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
预提结算成本 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
小计 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
三、项目3
土地费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
前期工程费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
建安及装修工程费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
基础设施费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
配套设施费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
开发间接费 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
预提结算成本 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
小计 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 - 0 0 0 0
合计 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 - - - - -
0 制表人:
编制说明:
1、项目预算总额:指项目工程预计总投资额;
2、上年余额:指以前年度累计现金支付额-结转成本后的期末余额;
3、本年现金预计流出量:指按照各个项目的经营计划将年度预计现金支付额分解到各月份;
4、本年结转额:指按照权责发生制原则本年应该结转的成本数和未售出商品房结转开发产品数;
5、本年余额:指至本年底未结转成本的余额。
6、成本部应按目标动态成本科目体系编制明细表格支持本表。
附表一-4-1
返回
项目开发成本支出现金预算明细表
预算年度:2013年 单位:万元
预算编码 项目名称 上年应付未付款年末余额 本年预计现金流出量 尚未支付款 本年结转成本 预算责任人
1季度 1月 2月 3月 2季度 4月 5月 6月 3季度 7月 8月 9月 4季度 10月 11月 12月 合计
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) (7)=(1)-(6) (8)
一、项目1
5001.01 土地费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.01 土地取得价款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.02 土地契约税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.03 土地使用税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.04 土地闲置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.05 拆迁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.06 土地(大)市政配套费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.07 土地面积丈量测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.99 其他土地费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02 前期工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01 勘测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.01 土地测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.02 工程测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.03 预售测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.04 竣工测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.05 其他测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.06 地质勘察费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.07 场地地貌测绘 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.08 文物古迹勘探 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.09 施工放线 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10 项目评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.01 交通影响评价 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.02 环境影响评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.03 地震影响评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.04 行洪影响评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.05 水土保持方案费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02 检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.01 室内环境检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.02 小区环境检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.03 外墙清洗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.04 地震检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.05 沉降观测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.06 玻璃检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07 基础检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07.01 小应变检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07.02 静载检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07.03 抗拔检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07.04 基坑支护监测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03 设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.01 概念、方案设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.02 建筑工程设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.03 园林景观设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.04 精装修设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.04.01 样板房装修设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.04.02 会所装修设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.04.03 公共部位装修设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.05 人防设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.06 专项设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.07 主体施工图审查 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.08 人防施工图审查 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.03.99 其他设计费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04 三通一平工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.01 场地平整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.02 施工道路工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.03 临时设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.04 临水工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.05 临电工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.06 临时围墙费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.07 临时办公室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.08 临时占地费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.04.99 其他三通一平费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05 行政及经营性收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.01 城市建设配套费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.02 人防易地建设费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.03 质监安监费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.04 白蚁防治费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.05 定额测得费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.06 防雷设施验收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.05.99 其他行政及经营性收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06 工程相关费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.01 工程监理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.02 专项监理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.03 总包预算咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.04 总包结算咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.05 发包人支付担保费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.06 招标相关费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.06.01 投标场地费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.06.02 投标服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.06.03 招标代理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.06.06.99 其他工程相关费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.07 可退基金未退部分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.07.01 安全文明措施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.07.02 墙改基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.07.03 散装水泥基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.99 其他前期工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03 建安及装修工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.01 地基与基础工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.01.01 基坑土方工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.01.02 基坑支护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.01.03 基础工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02 主体结构及粗装修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.01 总包工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.02 室内水电工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.03 防水工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.04 外保温工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.05 外墙装饰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.06 甲供材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.06.01 外墙砖供货 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.06.02 外墙石材供应 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.02.06.03 屋面瓦供应 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.03 门窗、栏杆工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.03.01 铝合金门窗工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.03.02 栏杆工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.03.03 入户门工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.03.04 智能锁供货 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.03.05 铁艺门工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.04 公共部位精装修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.04.01 电梯前室及公共过道 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.04.02 大堂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.04.03 甲供材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.05 安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.05.01 消防工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.05.02 电梯工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.05.03 通风与空调工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.05.04 甲供材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.06 户内精装修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.06.01 精装修工程费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.06.02 安装工程费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.06.03 甲供装修材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.03.99 其他建安及装修工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04 基础设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01 供电工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.01 区外供电线路工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.01.01 高低压变配电工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.01.02 集中抄表工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.02 区内供电工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.02.01 开闭所工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.02.02 配电房工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.02.03 发电机工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.02.04 区内电缆工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.01.02.05 其他供电工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.02 供水工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.02.01 供水工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.02.02 直饮水工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.03 天然气工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.04 室外市政及配套管网工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.05 中水系统费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.06 集中供暖 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.07 区外道路工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.08 区内道路费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09 智能化工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.01 电话线路敷设费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.02 数据通讯工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.03 有线电视工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.04 住户对讲防盗系统费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.05 小区车管系统费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.06 周界安保系统费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.07 背景音乐系统费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.08 设备监控系统费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.09.09 其他弱电工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.10 代征绿地建设工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.11 环境景观工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.11.01 环境景观工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.11.02 大苗供应 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.11.03 园林灯具供应 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.04.99 其他基础设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05 配套设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.01 幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.01.01 土建工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.01.02 安装工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.01.03 精装修工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.01.04 室外配套工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.02 学校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.02.01 土建工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.02.02 安装工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.02.03 精装修工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.02.04 室外配套工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.03 会所 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.03.01 土建工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.03.02 安装工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.03.03 精装修工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.03.04 室外配套工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.04 人防防护设施费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.05 居委会 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.06 消防站 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.07 物管用房工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.08 社区活动中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.09 社区卫生站 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.10 教育配套基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.11 公共基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.11.01 城市建设专用基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.11.02 公共设施配套基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.11.03 监督管理服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.11.04 交易手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.99 其他配套设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.99.01 不可经营性配套设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.05.99.02 可经营性配套设施费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06 开发间接费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.01 现场管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.02 利息费用(资本化) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.03 固定资产投资方向调节税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.04 其他专项基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.05 前期物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.06 物业交付手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.07 营销设施建造费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.07.01 售楼处建造费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.07.02 样板房建造费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.07.03 样板区环境景观建造费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.06.99 其他间接费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.07 预提结算成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
二、项目2
5001.01 土地费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.01 土地取得价款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.02 土地契约税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.03 土地使用税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.04 土地闲置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.05 拆迁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.06 土地(大)市政配套费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.07 土地面积丈量测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.01.99 其他土地费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02 前期工程费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01 勘测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.01 土地测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.02 工程测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.03 预售测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.04 竣工测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.05 其他测绘费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.06 地质勘察费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.07 场地地貌测绘 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.08 文物古迹勘探 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.09 施工放线 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10 项目评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.01 交通影响评价 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.02 环境影响评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.03 地震影响评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.04 行洪影响评价费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.01.10.05 水土保持方案费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02 检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.01 室内环境检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.02 小区环境检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.03 外墙清洗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.04 地震检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.05 沉降观测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.06 玻璃检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07 基础检测费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001.02.02.07.01 小应变检测 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
